Код ОКВЭД 49.31.2
Расшифровка ОКВЭД 49.31.2: Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении.
Код ОКВЭД 49.31.2 включает в себя 5 уточняющих кодов:
| 49.31.21 | Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении |
|
|
| 49.31.22 | Регулярные перевозки пассажиров троллейбусами в городском и пригородном сообщении |
|
|
| 49.31.23 | Регулярные перевозки пассажиров трамваями в городском и пригородном сообщении |
|
|
| 49.31.24 | Перевозка пассажиров метрополитеном |
|
|
| 49.31.25 | Перевозка пассажиров фуникулерами, подвесными канатными дорогами и подъемниками, являющимися частью городской или пригородной транспортной системы |
|
|
Иерархия кода 49.31.2 в каталоге ОКВЭД
Код ОКВЭД 49.31.2 входит в состав класс 49 , код 49.3 и код 49.31.
| Раздел H | Транспортировка и хранение | ||
| 49 | Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | ||
| 49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | ||
| 49.31 | Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении |
|
|
| 49.31.2 | Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении |
|
|
Код ОКВЭД 49.31.2 относится к 4 классу профессионального риска, что соответствует тарифу по страховым взносам на травматизм 0.5% согласно классификации видов экономической деятельности по классам профессионального риска.