Код ОКВЭД 28.2
Расшифровка ОКВЭД 28.2: Производство прочих машин и оборудования общего назначения.
Код ОКВЭД 28.2 включает в себя 44 уточняющих кода:
| 28.21 | Производство печей, термокамер и печных горелок |
|
|
| 28.21.1 | Производство неэлектрических печей, горелок и устройств для них |
|
|
| 28.21.2 | Производство электрических печей |
|
|
| 28.22 | Производство подъемно-транспортного оборудования |
|
|
| 28.22.1 | Производство талей и подъемников |
|
|
| 28.22.2 | Производство лебедок и кабестанов |
|
|
| 28.22.3 | Производство домкратов и подъемных механизмов для транспортных средств |
|
|
| 28.22.4 | Производство подъемных кранов |
|
|
| 28.22.41 | Производство подъемных кранов для строительства |
|
|
| 28.22.42 | Производство прочих подъемных кранов |
|
|
| 28.22.5 | Производство автопогрузчиков и тягачей, используемых на железнодорожных платформах |
|
|
| 28.22.6 | Производство лифтов, скиповых подъемников, эскалаторов и движущихся пешеходных дорожек |
|
|
| 28.22.7 | Производство пневматических подъемников и конвейеров и прочего оборудования непрерывного действия для товаров или материалов |
|
|
| 28.22.9 | Производство прочего грузоподъемного, транспортирующего и погрузочно-разгрузочного оборудования |
|
|
| 28.23 | Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования) |
|
|
| 28.23.1 | Производство пишущих машин, машин для обработки текста, калькуляторов, счетных машин и их частей |
|
|
| 28.23.2 | Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей |
|
|
| 28.24 | Производство ручных инструментов с механизированным приводом |
|
|
| 28.25 | Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования |
|
|
| 28.25.1 | Производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрования и очистки газов |
|
|
| 28.25.11 | Производство теплообменных устройств и машин для сжижения воздуха или прочих газов |
|
|
| 28.25.12 | Производство оборудования для кондиционирования воздуха |
|
|
| 28.25.13 | Производство промышленного холодильного и морозильного оборудования |
|
|
| 28.25.14 | Производство оборудования для фильтрования и очистки газов |
|
|
| 28.25.2 | Производство вентиляторов |
|
|
| 28.29 | Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки |
|
|
| 28.29.1 | Производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции и фильтрования |
|
|
| 28.29.11 | Производство генераторов для получения генераторного или водяного газа, ацетиленовых и аналогичных газогенераторов, установок для дистилляции или очистки |
|
|
| 28.29.12 | Производство оборудования и установок для фильтрования или очистки жидкостей |
|
|
| 28.29.13 | Производство масляных, бензиновых и всасывающих воздушных фильтров для двигателей внутреннего сгорания |
|
|
| 28.29.2 | Производство оборудования для мойки, заполнения, закупоривания или упаковывания бутылок или прочих емкостей, огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин, прокладок |
|
|
| 28.29.21 | Производство оборудования для мойки, заполнения, закупоривания или упаковывания бутылок или прочих емкостей |
|
|
| 28.29.22 | Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин |
|
|
| 28.29.3 | Производство промышленного, бытового и прочего оборудования для взвешивания и дозировки |
|
|
| 28.29.31 | Производство промышленного оборудования для взвешивания и дозировки |
|
|
| 28.29.32 | Производство бытового оборудования для взвешивания |
|
|
| 28.29.39 | Производство прочего оборудования для взвешивания и дозировки |
|
|
| 28.29.4 | Производство центрифуг, каландров и торговых автоматов |
|
|
| 28.29.41 | Производство центрифуг |
|
|
| 28.29.42 | Производство каландров или прочих валковых машин, кроме машин для обработки металлов или стекла |
|
|
| 28.29.43 | Производство торговых автоматов |
|
|
| 28.29.5 | Производство посудомоечных машин промышленного типа |
|
|
| 28.29.6 | Производство оборудования для обработки материалов с использованием процессов, включающих изменение температуры, не включенного в другие группировки |
|
|
| 28.29.7 | Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления |
|
|
Иерархия кода 28.2 в каталоге ОКВЭД
Код ОКВЭД 28.2 входит в состав класс 28.
| Раздел C | Обрабатывающие производства | ||
| 28 | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | ||
| 28.2 | Производство прочих машин и оборудования общего назначения | ||
Код ОКВЭД 28.2 относится к 19 классу профессионального риска, что соответствует тарифу по страховым взносам на травматизм 2.5% согласно классификации видов экономической деятельности по классам профессионального риска.
Код ОКВЭД 28.2 является новым кодом ОКВЭД 2, в старом классификаторе ОКВЭД 1, который действовал до 10 июля 2016 (соответствие старых и новых кодов),
это был 29.2 - Производство прочего оборудования общего назначения.