Код ОКВЭД 26.2
Расшифровка ОКВЭД 26.2: Производство компьютеров и периферийного оборудования.
Код ОКВЭД 26.2 включает в себя 10 уточняющих кодов:
| 26.20 | Производство компьютеров и периферийного оборудования |
|
|
| 26.20.1 | Производство компьютеров |
|
|
| 26.20.2 | Производство периферийного оборудования |
|
|
| 26.20.3 | Производство запоминающих устройств и прочих устройств хранения данных |
|
|
| 26.20.4 | Производство средств защиты информации, а также информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием средств защиты информации |
|
|
| 26.20.41 | Производство средств защиты конфиденциальной информации |
|
|
| 26.20.42 | Производство защищенных технических средств обработки информации, защищенных программно-технических средств обработки информации |
|
|
| 26.20.43 | Производство (тиражирование) аппаратных, программно-аппаратных шифровальных (криптографических) средств |
|
|
| 26.20.49 | Производство средств защиты конфиденциальной информации прочих |
|
|
| 26.20.9 | Производство прочих устройств автоматической обработки данных |
|
|
Добавлять разрешено коды, состоящие минимум из 4-х цифр. Поэтому, если вам подходит подкласс ОКВЭД 26.2, то нужно добавить все группы, входящие в его состав, в данном случае — 26.20.
Иерархия кода 26.2 в каталоге ОКВЭД
Код ОКВЭД 26.2 входит в состав класс 26.
| Раздел C | Обрабатывающие производства | ||
| 26 | Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | ||
| 26.2 | Производство компьютеров и периферийного оборудования | ||
Код ОКВЭД 26.2 является новым кодом ОКВЭД 2, в старом классификаторе ОКВЭД 1, который действовал до 10 июля 2016 (соответствие старых и новых кодов),
это был 30.02 - Производство электронных вычислительных машин и прочего оборудования для обработки информации.