Код ОКВЭД 23.4
Расшифровка ОКВЭД 23.4: Производство прочих фарфоровых и керамических изделий.
Код ОКВЭД 23.4 включает в себя 12 уточняющих кодов:
| 23.41 | Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий |
|
|
| 23.41.1 | Производство столовой и кухонной керамической посуды |
|
|
| 23.41.2 | Производство прочих хозяйственных и туалетных керамических принадлежностей |
|
|
| 23.41.3 | Производство статуэток и прочих декоративных керамических изделий |
|
|
| 23.42 | Производство керамических санитарно-технических изделий |
|
|
| 23.43 | Производство керамических изоляторов и изолирующей арматуры |
|
|
| 23.44 | Производство прочих технических керамических изделий |
|
|
| 23.44.1 | Производство керамических изделий лабораторного, химического и промышленного назначения |
|
|
| 23.44.2 | Производство керамических и ферритовых магнитов |
|
|
| 23.49 | Производство прочих керамических изделий |
|
|
| 23.49.1 | Производство керамических горшков, банок, кувшинов и подобных изделий, используемых для транспортирования или упаковывания товаров |
|
|
| 23.49.9 | Производство керамических изделий, не включенных в другие группировки |
|
|
Иерархия кода 23.4 в каталоге ОКВЭД
Код ОКВЭД 23.4 входит в состав класс 23.
| Раздел C | Обрабатывающие производства | ||
| 23 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции | ||
| 23.4 | Производство прочих фарфоровых и керамических изделий | ||
Код ОКВЭД 23.4 относится к 19 классу профессионального риска, что соответствует тарифу по страховым взносам на травматизм 2.5% согласно классификации видов экономической деятельности по классам профессионального риска.
Код ОКВЭД 23.4 является новым кодом ОКВЭД 2, в старом классификаторе ОКВЭД 1, который действовал до 10 июля 2016 (соответствие старых и новых кодов),
это был 26.2 - Производство керамических изделий, кроме используемых в строительстве.