Описание ОКВЭД 22.1:
Эта группировка включает:
производство резиновых изделий
▲ свернуть ▲
Расшифровка ОКВЭД 22.1: Производство резиновых изделий.
Код ОКВЭД 22.1 включает в себя 9 уточняющих кодов:
| 22.11 | Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек |
|
|
| 22.19 | Производство прочих резиновых изделий |
|
|
| 22.19.1 | Производство регенерированной резины в первичной форме или в виде пластин, листов или полос (лент) |
|
|
| 22.19.2 | Производство резиновых смесей и изделий из них; производство вулканизированной резины в виде нити, корда, пластин, листов, полос, прутков и профилей |
|
|
| 22.19.3 | Производство труб, трубок, рукавов и шлангов из вулканизированной резины |
|
|
| 22.19.4 | Производство конвейерных лент и приводных ремней, бельтинга из вулканизированной резины |
|
|
| 22.19.5 | Производство прорезиненных текстильных материалов, кроме кордных тканей |
|
|
| 22.19.6 | Производство предметов одежды и ее аксессуаров из вулканизированной резины |
|
|
| 22.19.7 | Производство изделий из вулканизированной резины, не включенных в другие группировки |
|
|
Код ОКВЭД 22.1 входит в состав класс 22.
| Раздел C | Обрабатывающие производства | ||
| 22 | Производство резиновых и пластмассовых изделий | ||
| 22.1 | Производство резиновых изделий | ||