Код ОКВЭД 10.41.5
Расшифровка ОКВЭД 10.41.5: Производство рафинированных растительных масел и их фракций.
Код ОКВЭД 10.41.5 включает в себя 9 уточняющих кодов:
| 10.41.51 | Производство рафинированного соевого масла и его фракций |
|
|
| 10.41.52 | Производство рафинированного арахисового масла и его фракций |
|
|
| 10.41.53 | Производство рафинированного оливкового масла и его фракций |
|
|
| 10.41.54 | Производство рафинированного подсолнечного масла и его фракций |
|
|
| 10.41.55 | Производство рафинированного хлопкового масла и его фракций |
|
|
| 10.41.56 | Производство рафинированного рапсового, сурепного, горчичного масел и их фракций |
|
|
| 10.41.57 | Производство рафинированного пальмового масла и его фракций |
|
|
| 10.41.58 | Производство рафинированного кокосового масла и его фракций |
|
|
| 10.41.59 | Производство прочих рафинированных растительных масел и их фракций |
|
|
Иерархия кода 10.41.5 в каталоге ОКВЭД
Код ОКВЭД 10.41.5 входит в состав класс 10 , код 10.4 и код 10.41.
| Раздел C | Обрабатывающие производства | ||
| 10 | Производство пищевых продуктов | ||
| 10.4 | Производство растительных и животных масел и жиров | ||
| 10.41 | Производство масел и жиров |
|
|
| 10.41.5 | Производство рафинированных растительных масел и их фракций |
|
|
Код ОКВЭД 10.41.5 относится к 2 классу профессионального риска, что соответствует тарифу по страховым взносам на травматизм 0.3% согласно классификации видов экономической деятельности по классам профессионального риска.
Код ОКВЭД 10.41.5 является новым кодом ОКВЭД 2, в старом классификаторе ОКВЭД 1, который действовал до 10 июля 2016 (соответствие старых и новых кодов),
это был 15.42.1 - Производство растительных рафинированных масел и жиров.