Код ОКВЭД 05.1
Расшифровка ОКВЭД 05.1: Добыча и обогащение угля и антрацита.
Код ОКВЭД 05.1 включает в себя 12 уточняющих кодов:
| 05.10 | Добыча и обогащение угля и антрацита |
|
|
| 05.10.1 | Добыча угля и антрацита |
|
|
| 05.10.11 | Добыча антрацита открытым способом |
|
|
| 05.10.12 | Добыча коксующегося угля открытым способом |
|
|
| 05.10.13 | Добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, открытым способом |
|
|
| 05.10.14 | Добыча антрацита подземным способом |
|
|
| 05.10.15 | Добыча коксующегося угля подземным способом |
|
|
| 05.10.16 | Добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, подземным способом |
|
|
| 05.10.2 | Обогащение угля |
|
|
| 05.10.21 | Обогащение антрацита |
|
|
| 05.10.22 | Обогащение коксующегося угля |
|
|
| 05.10.23 | Обогащение угля, кроме антрацита, угля коксующегося и угля бурого |
|
|
Добавлять разрешено коды, состоящие минимум из 4-х цифр. Поэтому, если вам подходит подкласс ОКВЭД 05.1, то нужно добавить все группы, входящие в его состав, в данном случае — 05.10.
Иерархия кода 05.1 в каталоге ОКВЭД
Код ОКВЭД 05.1 входит в состав класс 05.
| Раздел B | Добыча полезных ископаемых | ||
| 05 | Добыча угля | ||
| 05.1 | Добыча и обогащение угля и антрацита | ||
Код ОКВЭД 05.1 является новым кодом ОКВЭД 2, в старом классификаторе ОКВЭД 1, который действовал до 10 июля 2016 (соответствие старых и новых кодов),
это был 10.1 - Добыча, обогащение и агломерация каменного угля.