Набор кодов ОКВЭД для металлообработки
Код основного вида деятельности |
|
||
25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
|
|
Коды дополнительных видов деятельности | |||
25.50 | Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии |
|
|
25.50.1 | Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла |
|
|
25.50.2 | Предоставление услуг по производству изделий методом порошковой металлургии |
|
|
25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
|
|
25.99 | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки |
|
|
25.99.2 | Производство прочих металлических изделий |
|
|
33.12 | Ремонт машин и оборудования |
|
|
Для производства готовых металлических изделий вам необходимо посмотреть в классификаторе класс 25 |
|
||
25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
|
|
25.12 | Производство металлических дверей и окон |
|
|
25.21 | Производство радиаторов и котлов центрального отопления |
|
|
25.21.1 | Производство радиаторов |
|
|
25.21.2 | Производство котлов центрального отопления |
|
|
25.29 | Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей |
|
|
25.30 | Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления |
|
|
25.30.1 | Производство паровых котлов и их частей |
|
|
25.71 | Производство ножевых изделий и столовых приборов |
|
|
25.72 | Производство замков, петель |
|
|
25.73 | Производство инструмента |
|
|
25.91 | Производство металлических бочек и аналогичных емкостей |
|
|
25.92 | Производство тары из легких металлов |
|
|
25.93 | Производство изделий из проволоки, цепей и пружин |
|
|
25.93.1 | Производство изделий из проволоки и пружин |
|
|
25.93.2 | Производство цепей, кроме шарнирных, и составных частей к ним |
|
|
25.94 | Производство крепежных изделий |
|
|
25.99.1 | Производство металлических изделий для ванных комнат и кухни |
|
|
25.99.11 | Производство раковин, моек, ванн и прочих санитарно-технических изделий и их составных частей из черных металлов, меди или алюминия |
|
|
25.99.12 | Производство столовых, кухонных и прочих бытовых изделий, кроме столовых и кухонных приборов, и их составных частей из черных металлов, меди или алюминия |
|
|
25.99.21 | Производство бронированных или армированных сейфов, несгораемых шкафов и дверей |
|
|
25.99.22 | Производство канцелярского настольного оборудования (ящиков, картотек, лотков и т. п.) из недрагоценных металлов |
|
|
25.99.23 | Производство деталей для скоросшивателей или папок; канцелярских принадлежностей и скоб в виде полос из недрагоценных металлов |
|
|
25.99.24 | Производство статуэток, рам для фотографий, картин, зеркал и прочих декоративных изделий из недрагоценных металлов |
|
|
25.99.25 | Производство фурнитуры из недрагоценных металлов для одежды, обуви, кожгалантереи и прочих изделий, в том числе крючков, пряжек, застежек, петелек, колечек, трубчатых и раздвоенных заклепок и др. |
|
|
25.99.26 | Производство судовых гребных винтов и гребных колес |
|
|
25.99.29 | Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки |
|
|
25.99.3 | Изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения |
|
|
Литьё из металлов |
|
||
24.51 | Литье чугуна |
|
|
24.52 | Литье стали |
|
|
24.53 | Литье легких металлов |
|
|
24.54 | Литье прочих цветных металлов |
|
|
Торговля изделиями из металла |
|
||
46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
|
|
46.15.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле скобяными, ножевыми и прочими бытовыми металлическими изделиями |
|
|
46.49.1 | Торговля оптовая ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой |
|
|
47.52.73 | Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах |
|
|
Совместно с набором кодов ОКВЭД для металлообработки часто
используют:
Добавьте коды в набор, нажав на кнопку , и перейдите на страницу автоматически подобранных кодов ОКВЭД, которые, возможно, вам так же подойдут.
Данный набор кодов ОКВЭД для металлообработки включает в себя основные коды и не является окончательным, полный набор сильно зависит от специфики именно вашего бизнеса. Для подбора остальных кодов воспользуйтесь нашим каталогом кодов ОКВЭД 2024.
Некоторые виды экономической деятельности подлежат обязательному лецензированию. Их список определяется Федеральным законом № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Поэтому, при регистрации бизнеса, обязательно проверьте есть ли выбранный вид деятельности в списке лицензируемых видов деятельности 2024 года.